Senioren

- Spielerkader FC 06 Rurdorf in der Saison 2002/2003
Der Spielplan im PDF-Format zum herunterladen!
Spielerkader Senioren
| Name, Vorname | zuletzt gespielt für: |
| Ardic, Mustafa | SuS Herzogenrath, vorher Rurdorf |
| Bauer, Dietrich | |
| Beyer, Klaus | Frankonia Broich |
| Beyß, Andreas | SV 07 Linnich |
| Brauweiler, Nico | FC 06 Rurdorf |
| Breuer, Christian | SC Stetternich |
| Carduck, Marcel | SV Linnich, vorher Rurdorf |
| De la Fuente, Marco | FC 06 Rurdorf |
| De la Fuente, Rafael | FC 06 Rurdorf |
| Garbsch, Rüdiger | FC 06 Rurdorf |
| Grewe, Christian | FC 06 Rurdorf |
| Heck, Marco | Raspo Tetz, vorher Rurdorf |
| Jongen, Marcel | FC 06 Rurdorf |
| Loyen, Oliver | Bor. Freialdenhoven II, vorher Rurdorf |
| Meisen, Dennis | Salingia Barmen |
| Netterdon, Horst | FC 06 Rurdorf |
| Nüsser, Ralf | FC 06 Rurdorf |
| Schäfer, Daniel | Germ. Lich-Steinstraß Jgd. |
| Schleipen, Uwe | FC 06 Rurdorf |
| Schlutter, Frank | Germ. Lich-Steinstraß |
| Schönherr, Dietmar | FC 06 Rurdorf |
| Schumacher, Horst | FC 06 Rurdorf |
| Venrath, Dirk | Germ. Rurich |
| Vieth, Michael | SV Grün Weiß Welldorf-Güsten, vorher Rurdorf |
| Voss, Tobias | Alem. Mariadorf |
| Wiedenau, Daniel | SC Jülich 10/97 |
| Willms, Peter Daniel | FC 06 Rurdorf |
| Wüllenweber, Norman | Frankonia Broich |
| Trainer Werner Schönen | SC Jülich 10/97, vorher Rurdorf |
Die Neuzugänge beim FC 06 Rurdorf in der Winterpause

Andreas Beyß
(zuletzt SV 07 Linnich)

Frank Schlutter
(zuletzt Germ. Lich-Steinstraß)

Daniel Wiedenau
(zuletzt SC Jülich 10/97)
Spielergebnisse Senioren
| 1.Spieltag | 18.08.2002 | RW Frelenberg -FC Rurdorf | 1:2 |
| 2.Spieltag | 25.08.2002 | FC Rurdorf -VfJ Ratheim | 1:0 |
| 3.Spieltag | 01.09.2002 | GW Sparta Gerderath -FC Rurdorf | 2:0 |
| 4.Spieltag | 8.09.2002 | FC Rurdorf -FC Randerath/Porselen | 3:3 |
| 5.Spieltag | 15.09.2002 | FC Rurdorf -SC Jülich 1910/97 | 0:4 |
| 6.Spieltag | 22.09.2002 | Germ.Kückhoven -FC Rurdorf | 1:0 |
| 7.Spieltag | 29.09.2002 | FC Rurdorf -FC Inden/Altdorf | 1:2 |
| 8.Spieltag | 06.10.2002 | SC Wegberg -FC Rurdorf | 0:0 |
| 9.Spieltag | 13.10.2002 | FC Rurdorf -Union Würm-Lindern | 0:2 |
| 10.Spieltag | 20.10.2002 | Oberaussem-Fort.-FC Rurdorf | 3:0 |
| 11.Spieltag | 27.10.2002 | FC Rurdorf -SV Schwanenberg | 1:1 |
| 12.Spieltag | 03.11.2002 | SV Türkspor Bergheim -FC Rurdorf | 2:1 |
| 13.Spieltag | 10.11.2002 | FC Rurdorf -BC Kirdorf -Blerichen | 1:2 |
| 14.Spieltag | 17.11.2002 | SV Golkrath -FC Rurdorf | 2:2 |
| 15.Spieltag | 30.11.2002 | BV Bedburg - FC Rurdorf | 5:0 |
| 16.Spieltag | 08.12.2002 | FC Rurdorf - RW Frelenberg | 2:3 |
| 17.Spieltag | 15.12.2002 | VfJ Ratheim - FC Rurdorf | 2:2 |
| 18.Spieltag | 16.02.2003 | FC Rurdorf - GW Sparta Gerderath | 8:0 |
| 19.Spieltag | 23.02.2003 | FC Randerath/Porselen - FC Rurdorf | 3:1 |
| 20.Spieltag | 09.03.2003 | SC Jülich 1910/97 - FC Rurdorf | 2:0 |
| 21.Spieltag | 16.03.2003 | FC Rurdorf - Germ.Kückhoven | 3:2 |
| 22.Spieltag | 23.03.2003 | FC Inden/Altdorf - FC Rurdorf | 2:2 |
| 23.Spieltag | 30.03.2003 | FC Rurdorf - SC Wegberg | 2:2 |
| 24.Spieltag | 06.04.2003 | Union Würm-Lindern - FC Rurdorf | 0:7 |
| 25.Spieltag | 13.04.2003 | FC Rurdorf - Oberaussem-Fort. | 2:0 |
| 26.Spieltag | 27.04.2003 | SV Schwanenberg - FC Rurdorf | 1:5 |
| 27.Spieltag | 04.05.2003 | FC Rurdorf - SV Türkspor Bergheim | 2:2 |
| 28.Spieltag | 11.05.2003 | BC Kirdorf -Blerichen - FC Rurdorf | 4:2 |
| 29.Spieltag | 18.05.2003 | FC Rurdorf - SV Golkrath | 4:6 |
| 30.Spieltag | 25.05.2003 | FC Rurdorf - BV Bedburg | 1:6 |
A-Jugend in der Saison 2002/2003
In der Saison 2002/2003 wurden 22 Meisterschaftsspiele, 1 Pokalspiel und 1 Freundschaftsspiel ausgetragen. Das Pokalspiel ging mit 11:0 gegen Binsfeld verloren. Von den 22 Meisterschaftsspielen wurden 7 Spiele gewonnen, 12 Spiele verloren und 3 Spiele endeten unentschieden. Daraus ergab sich ein Punktestand von 24 Punkten und 48:89 Toren.
Spielergebnisse A-Jugend
| Rurdorf - Wissersheim | 4:4 |
| Birkesdorf - Rurdorf | 6:0 |
| Rurdorf - Burgw./Voss./Hürtg. | 1:7 |
| Ellen - Rurdorf | 1:1 |
| Rurdorf - Voreifel | 1:4 |
| Rureifel - Rurdorf | 7:1 |
| Rurdorf - Titz | 1:1 |
| Rurdorf - Nörvenich/Düren 77 | 5:2 |
| Binsfeld - Rurdorf | 8:1 |
| Rurdorf - Stockheim | 6:2 |
| Birgel/Berzbuir/Gey - Rurdorf | 4:2 |
| Wissersheim - Rurdorf | 6:1 |
| Rurdorf - Birkesdorf | 0:12 |
| Burgw./Voss./Hürtg. - Rurdorf | 5:0 |
| Rurdorf - Ellen | 3:2 |
| Voreifel - Rurdorf | 5:1 |
| Rurdorf - Rureifel | 1:2 |
| Titz - Rurdorf | 0:2 |
| Nörvenich/Düren 77 - Rurdorf | 1:7 |
| Rurdorf - Binsfeld | 8:1 |
| Stockheim - Rurdorf | 8:0 |
Torschützen
| Platzbecker, Roger | 8 Tore |
| Alyassin, Majed | 7 Tore |
| Uphoff, Florian | 6 Tore |
| Alyassin, Wassim | 5 Tore |
| Geilenkirchen, Guido | 5 Tore |
| Hribar, Leif | 5 Tore |
| Obermann, Marc | 4 Tore |
| Okraska, Michael | 4 Tore |
| Lennartz, Stefan | 1 Tor |
| Riedel, Tim | 1 Tor |
| Steffens, Rene | 1 Tor |
| Eigentor des Gegners | 1 Tor |