1. Mannschaft

- Kader 2007/2008
Spielergebnisse
| Heim | Gast | Tore |
| SV Niedermerz | FC Rurdorf | 1:2 |
| FC Rurdorf | SV RW Lamersdorf | 5:1 |
| TuS Schmidt | FC Rurdorf | 0:1 |
| FC Rurdorf | BC Oberzier | 9:0 |
| Viktoria Pier | FC Rurdorf | 2:1 |
| FC Rurdorf | Viktoria Birkesdorf | 4:1 |
| FC Rurdorf | SC Bor. Freialdenhoven II | 3:2 |
| Rhenania Mariaweiler | FC Rurdorf | 2:1 |
| SG Voreifel | FC Rurdorf | 2:2 |
| FC Rurdorf | SG Düren 99 | 7:0 |
| FC Rurdorf | FC Viktoria Schlich | 2:0 |
| Rhenania Lohn | FC Rurdorf | 0:2 |
| FC Rurdorf | TuS Langerwehe | 3:3 |
| SC Alemannia Lendersdorf | FC Rurdorf | 4:2 |
| FC Rurdorf | SV Kelz | 2:1 |
| SV RW Lamersdorf | FC Rurdorf | 1:2 |
| FC Rurdorf | SV Niedermerz | 1:1 |
| BC Oberzier | FC Rurdorf | 2:3 |
| SV Jülich 1912 | FC Rurdorf | 4:0 |
| Viktoria Birkesdorf | FC Rurdorf | 4:1 |
| Borussia Freialdenhoven II | FC Rurdorf | 2:2 |
| FC Rurdorf | TuS Schmidt | 0:1 |
| FC Rurdorf | Viktoria Pier | 2:2 |
| SG Düren 99 | FC Rurdorf | 0:5 |
| FC Rurdorf | Rhenania Lohn | 3:2 |
| TuS Langerwehe | FC Rurdorf | 4:2 |
| FC Rurdorf | Rhenania Mariaweiler | 0:1 |
| FC Rurdorf | SV Jülich 1912 | 1:2 |
| FC Rurdorf | SC Alemannia Lendersdorf | 3:1 |
| SV Kelz | FC Rurdorf | 2:2 |
| FC Rurdorf | SG Voreifel | 6:4 |
| FC Viktoria Schlich | FC Rurdorf | 4:4 |
Torhüter
Daniel Richter, Eleftrerios Michalopoulos, Rolf Wenzel
Abwehr
Adam Klaschik, Torsten Küppers, Jörg Kouchen, Marko Kouchen, Michael Dürnfelder, Daniel Heck, Benjamin Pahsen, Roman Horba, Gzim Spahijaj, Henning Kempen
Mittelfeld und Angriff
Hajo Meuser, Leschek Krzesniewski, Roberto Silva, Hartmut Hambloch, Frank Schlutter, Marco Heck, Tobias Hühnerbein, Stefan Gajewski
2. Mannschaft

- II. Seniorenmannschaft im März 2008
Spielergebnisse
| Heim | Gast | Tore |
| FC Rurdorf II | Merscher SV II | 3:2 |
| SV Merzenhausen | FC Rurdorf II | 3:3 |
| FC Rurdorf II | SSV Körrenzig | 1:7 |
| FC Boslar | FC Rurdorf II | 6:1 |
| FC Rurdorf II | SV Viktoria Koslar II | 1:2 |
| FC Germania Lich-Steinstraß II | FC Rurdorf II | 0:0 |
| Jugendverein Floßdorf | FC Rurdorf II | 5:3 |
| FC Rurdorf II | SV Merzenhausen | 0:3 |
| FC Germania Dürboslar | FC Rurdorf II | 2:5 |
| FC Rurdorf II | SpVg Jackerath/Op. II | 10:2 |
| FC Tetz | FC Rurdorf II | 3:6 |
| FC Rurdorf II | SC Salingia Barmen II | 4:0 |
| SSV Körrenzig | FC Rurdorf II | 2:2 |
| FC Rurdorf II | FC Boslar | 2:1 |
| SV Kofferen | FC Rurdorf II | 2:2 |
| FC SW Titz | FC Rurdorf II | 4:3 |
| Merscher SV II | FC Rurdorf II | 2:2 |
| FC Rurdorf II | Jugendverein Floßdorf | 5:2 |
| FC Rurdorf IIFC Germania Dürboslar | 4:1 | |
| SV Viktoria Koslar II | FC Rurdorf II | 3:1 |
| SpVg. Jackerath/Op. II | FC Rurdorf II | 5:0 |
| FC Rurdorf II | FC Germania Lich-Steinstraß II | 2:1 |
| FC Rurdorf II | FC SW Titz | 3:1 |
| FC Rurdorf II | FC Tetz | 4:0 |
| SC Salingia Barmen II | FC Rurdorf II | 1:7 |
| FC Rurdorf II | SV Kofferen | 2:0 |
B-Jugend

Spielergebnisse
| Heim | Gast | Tore |
| FC Rurdorf | Dürener Spielverein | 2:0 |
| BC Oberzier | FC Rurdorf | 4:1 |
| FC Rurdorf | SC Merzenich | 0:4 |
| FC Viktoria Birkesdorf | FC Rurdorf | 2:2 |
| FC Rurdorf | FC Viktoria Gevenich | 3:5 |
| SC Jülich 1910/97 2 | FC Rurdorf | 2:3 |
| FC Borussia Derichsweiler | FC Rurdorf | 5:2 |
| FC Rurdorf | FC Rhenania 1920 Lohn | 9:0 |
| SV Welldorf- Güsten | FC Rurdorf | 8:1 |
| FC Rurdorf | SV Niederzier | 2:3 |
| SV Viktoria 1908 Koslar | FC Rurdorf | 9:0 |
| FC Rurdorf | BC Oberzier | 1:1 |
| FC Rurdorf | SpVg Jackerath/Opherten | 1:2 |
| FC Rurdorf | FC Viktoria Birkesdorf | 1:3 |
| Spvg. SW Düren 1896 | FC Rurdorf | 6:1 |
| SC Merzenich | FC Rurdorf | 2:0 |
| FC Rurdorf | SC Jülich 1910/97 2 | 0:2 |
| FC Rurdorf | FC Borussia Derichsweiler | 3:5 |
| FC Viktoria Gevenich | FC Rurdorf | 3:0 |
| FC Rurdorf | SV Welldorf-Güsten | 3:8 |
| SV Niederzier | FC Rurdorf | 3:1 |
| FC Rurdorf | SV Viktoria 1908 Koslar | 0:1 |
| SpVg Jackerath/Opherten | FC Rurdorf | 2:1 |
| FC Rurdorf | SpVg SW Düren 1896 | 3:1 |
| FC Rhenania 1920 Lohn | FC Rurdorf | 0:6 |