Sommercup 2005

21. Rurdorfer Sommercup 2005

von Montag, 18. Juli bis Sonntag, 31. Juli 2005

Siegerfoto Sommercup 2005
Nach 6 Siegen in Folge wurde die Borussia aus Freialdenhoven 2:0 vom SC Wegberg-Beeck geschlagen

Das Teilnehmerfeld zum 21. Rurdorfer Sommercup:

Spielergebnisse

Spiel 1 18.07.2005 Union Schafhausen JSV Baesweiler 3 : 1
Spiel 2 19.07.2005 Randerath/Porselen Frank. Broich 4 : 6 *
Spiel 3 20.07.2005 SV Jülich 1912 Germ. Kirchberg 6 : 0
Spiel 4 21.07.2005 SC Erkelenz Viktoria Katzem 2 : 0
Spiel 5 22.07.2005 SV Blau-Weiß Alsdorf Union Schafhausen 11 : 12 *
Spiel 6 23.07.2005 Alem. Mariadorf Frank. Broich 6 : 4
Spiel 7 23.07.2005 SC Jülich 10/97 SV Jülich 1912 1 : 7
Spiel 8 24.07.2005 Germ. Teveren SC Erkelenz 4 : 1
Spiel 9 24.07.2005 FC Wegberg-Beeck Union Schafhausen 4 : 0
Spiel 10 25.07.2005 Alem. Aachen Am. Alem. Mariadof 4 : 0
Spiel 11 26.07.2005 Bor. Freialdenhoven SV Jülich 1912 5 : 3
Spiel 12 27.07.2005 FSV Geilenkirchen Germ. Lich-Steinstraß 3 : 0
Spiel 13 28.07.2005 FC Wegberg-Beeck Alem. Aachen Am. 5 : 3 *
Spiel 14 29.07.2005 Borussia Freialdenhoven FSV Geilenkirchen 4 : 2
Endspiel 31.07.2005 FC Wegberg-Beeck Borussia Freialdenhoven 2 : 0

Schiedsrichteransetzungen

Spiel 1 18.07.2005 19.00 Uhr D. Stöber
Spiel 2 19.07.2005 19.00 Uhr D. Mangels
Spiel 3 20.07.2005 19.00 Uhr B. Bläser
Spiel 4 21.07.2005 19.00 Uhr B. Eckhardt
Spiel 5 22.07.2005 19.00 Uhr D. Mangels
Spiel 6 23.07.2005 15.30 Uhr M. Korbik
Spiel 7 23.07.2005 19.00 Uhr C. Collip
Spiel 8 24.07.2005 15.00 Uhr F.J. Willms
Spiel 9 24.07.2005 18.15 Uhr T. Litt
Spiel 10 25.07.2005 19.00 Uhr A. Collip
Spiel 11 26.07.2005 19.00 Uhr T. Litt
Spiel 12 27.07.2005 19.00 Uhr M. Schmunkamp
Spiel 13 28.07.2005 19.00 Uhr T. Sommer
Spiel 14 29.07.2005 19.00 Uhr A. Ntouba
Endspiel 31.07.2005 16.00 Uhr B. Eckhardt

Open Air 2005

mit den Blue Diamonds