1985 | SC Erkelenz | – | SG Eschweiler | 2:1 |
1986 | SC Jülich 1910 | – | Frankonia Broich | 5:0 |
1987 | SC Erkelenz | – | SVG Langbroich | 6:0 |
1988 | SC Altdorf | – | SC Erkelenz | 1:0 |
1989 | SG Eschweiler | – | Borussia Freialdenhoven | 8:3 |
1990 | SC Ederen | – | Borussia Freialdenhoven | 4:1 |
1991 | BC Oberbruch | – | SV Baesweiler | 1:0 |
1992 | BC Oberbruch | – | Alemannia Mariadorf | 4:1 |
1993 | BC Oberbruch | – | SC Beeck | 4:1 |
1994 | Germania Teveren | – | SC Jülich 1910 | 5:3 |
1995 | Germania Teveren | – | SV Baesweiler | 1:3 |
1996 | Rhenania Würselen | – | SV Baesweiler | 2:0 |
1997 | Rhenania Würselen | – | SSV Körrenzig | 5:1 |
1998 | FSV Geilenkirchen | – | Oberbrucher BC | 4:1 |
1999 | Borussia Freialdenhoven | – | FSV Geilenkirchen | 3:0 |
2000 | Borussia Freialdenhoven | – | SG Eschweiler | 3:0 |
2001 | Borussia Freialdenhoven | – | 1. FC Köln Am | 6:3 |
2002 | Borussia Freialdenhoven | – | FSV Geilenkirchen | 1:0 |
2003 | Borussia Freialdenhoven | – | FSV Geilenkirchen | 2:1 |
2004 | Borussia Freialdenhoven | – | Alemannia Aachen Am. | 3:2 |
2005 | SC Wegberg Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 2:0 |
2006 | Alemannia Aachen II | – | FSV Geilenkirchen | 2:1 |
2007 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 2:4 |
2008 | Alemannia Aachen II | – | Borussia Freialdenhoven | 0:2 |
2009 | Alemannia Aachen II | – | Borussia Freialdenhoven | 1:2 |
2010 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 3:2 |
2011 | SG GFC Düren 99 | – | Borussia Freialdenhoven | 3:4 |
2012 | Borussia Freialdenhoven | – | FC Wegberg-Beeck | 0:1 |
2013 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 4:0 |
2014 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 2:1 |
2015 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 2:0 |
2016 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 5:1 |
2017 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 5:3 |
2018 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 2:1 |
2019 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 3:0 |
2020 | coronabedingter Ausfall | | | |
2021 | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 2:1 n.V. |
2022 | Borussia Freialdenhoven | – | FC Wegberg-Beeck | 1:2 |
2023 | Borussia Freialdenhoven | | Union Würm-Lindern | 4:1 |
2024 | Germania Lich-Steinstraß | | FC Wegberg-Beeck | 0:5 |
Rurdorfer Sommerlauf
Chronik des Rurdorfer Sommerlauf.