29. Rurdorfer Sommercup 2013
um den Pokal der Sparkasse Düren
vom 22.07. – 04.08.2013
Das Teilnehmerfeld zum 29. Rurdorfer Sommercup:
- Union Schafhausen,
- SC Ederen,
- Salingia Barmen,
- SC Bor.Kaster-Königshoven,
- Union Würm/Lindern,
- SV Brachelen,
- Welldorf/Güsten,
- Sparta Gerderath,
- Germania Kückhoven,
- Concordia Oidtweiler,
- FC Düren Niederau,
- GFC Düren 99,
- Alem. Aachen U 23,
- Bor. Freialdenhoven,
- Germ. Teveren,
- und Titelverteidiger FC Wegberg-Beeck.
Sommercup Open Air Party 2013
am Samstag, 03. August 2013 ab 19.00 Uhr Open-Air-Party.
Spielergebnisse
Spiel 1 | 22.07.2013, 19.00 Uhr | Union Schafhausen | – | SC Ederen | 5:1 |
Spiel 2 | 23.07.2013, 19.00 Uhr | Salingia Barmen | – | SC Borussia Kaster-Königshoven | 6:1 |
Spiel 3 | 24.07.2013, 19.00 Uhr | Union Würm/Lindern | – | SV Brachelen | 2:1 |
Spiel 4 | 25.07.2013, 19.00 Uhr | Welldorf/Güsten | – | Sparta Gerderath | 1:5 |
Spiel 5 | 26.07.2013, 19.00 Uhr | Germania Kückhoven | – | Union Schafhausen | 6:5 |
Spiel 6 | 27.07.2013, 15.00 Uhr | Concordia Oidtweiler | – | Salingia Barmen | 3:0 |
Spiel 7 | 27.07.2013, 18.15 Uhr | FC Düren Niederau | – | Union Würm/Lindern | 4:0 |
Spiel 8 | 28.07.2013, 15.00 Uhr | GFC Düren 99 | – | Sparta Gerderath | 0:2 |
Spiel 9 | 28.07.2013, 18.15 Uhr | FC Wegberg-Beeck | – | Germania Kückhoven | 2:1 |
Spiel 10 | 29.07.2013, 19.00 Uhr | Alem. Aachen U23 | – | Concordia Oidtweiler | 8:1 |
Spiel 11 | 30.07.2013, 19.00 Uhr | Borussia Freialdenhoven | – | FC Düren Niederau | 5:0 |
Spiel 12 | 31.07.2013, 19.00 Uhr | Germania Teveren | – | Sparta Gerderath | 2:3 |
Spiel 13 | 01.08.2013, 19.00 Uhr | FC Wegberg-Beeck | – | Alem. Aachen U23 | 4:0 |
Spiel 14 | 02.08.2013, 19.00 Uhr | Borussia Freialdenhoven | – | Sparta Gerderath | 4:0 |
Endspiel | 04.08.2013, 16.00 Uhr | FC Wegberg-Beeck | – | Borussia Freialdenhoven | 4:0 |
Den Spielplan für den 29. Rurdorfer Sommercup im Jahr 2013 können Sie zum Abspeichern und Ausdrucken als PDF herunterladen.
Zum Anzeigen des Spielplans benötigen Sie einen PDF Viewer.