Im zweiten Halbfinale beim Sommer-Cup war der Favorit aus Freialdenhoven überwiegend spielbestimmend, läuferisch und spielerisch dem Gegner aus Teveren überlegen. Dennoch zeigte die Mannschaft aus dem Heidestadion kämpferische Qualitäten und ging früh in Führung. Freialdenhoven weiterhin mit großem Druck auf Teveren, dass sich jedoch wirksam zu wehren wusste. Nach dem verdienten Ausgleich durch den Favoriten schien alles seinen gewohnten Verlauf zu nehmen und die Zuschauer warteten auf die Führung. Weit gefehlt, Teveren ging erneut in Führung, nicht unverdient. Auch in der zweiten Halbzeit war Freialdenhoven die spielbestimmende Mannschaft und gewann am Ende verdient aber glücklich. Teveren war jedoch immer torgefährlich und brachte das Hannes-Team immer wieder in Verlegenheit.
So kommt es am kommenden Sonntag abermals zum ewigen Duell zwischen Wegberg-Beeck und Freialdenhoven, dass den Pokal nun endlich wieder einmal mit nach Hause nehmen möchte. Anstoß ist vor sicherlich großer Kulisse um 16 Uhr. Eine frühe Anfahrt ist sicherlich ratsam.
Spielbericht:
Aufstellung
SC Borussia Freialdenhoven | FC Germania Teveren | ||
Spielklasse: Mittelrheinliga | Spielklasse: Landesliga | ||
Trainer: Wilfried Hannes | Trainer: Dieter Dulewicz | ||
20 | Aleksandar Lovric | 1 | Christian Schnorrenberg |
2 | Julian Wiersberg | 3 | Ali Shaibu |
4 | Christian Kreutzer – C – | 5 | Ingo Schmiedel |
5 | Leon Ruhrig | 7 | Michael Hild |
10 | Gerard Sambou | 11 | Sulvan Veljacic |
14 | Yannick Kuhnke | 12 | Gianluca Janssen |
15 | Daisuke Takai | 17 | Thorsten Trox |
11 | Oskar Tkacz | 18 | Calvin König |
17 | Alexandru Daestu | 19 | Jeremy Nzerue |
13 | Moritz Kraus | 20 | Chris Körfer – C – |
19 | Bahadir Güler | 21 | Sami Mohseni |
7 | Pascal Schneider | 16 | Durmish Durmishi |
9 | Kevin Kruth | 6 | Niklas Maaßen |
3 | Okan Dikenli | ||
8 | Philipp Simon | ||
12 | Nathan Ndombele | ||
6 | Poongboem Lee | ||
18 | Luca Fadel | ||
ETW | Tobias Werres | ETW |
Spielergebnis
Halbzeitstand: | 1:2 |
Endstand: | 4:2 |
Torfolge
2. Spielminute | 0:1 | Chris Körfer |
12. Spielminute | 1:1 | Leon Ruhrig |
39.Spielminute | 1:2 | Jeremy Nzerue |
56. Spielminute | 2:2 | Bahadir Güler |
63. Spielminute | 3:2 | Philipp Simon |
89. Spielminute | 4:2 | Philipp Simon |
Schiedsrichter
Schiedsrichter | Dominik Mynarek |
Assistent 1 | Jonas Klein |
Assistent 2 | Etienne Wittkugel |